LỊCH KHÁM BỆNH THÁNG 1.2023
| BVĐK BƯU ĐIỆN CƠ SỞ 1 | |||
| CHUYÊN KHOA | BÁC SỸ PHỤ TRÁCH | LỊCH KHÁM | |
| Sáng | Chiều | ||
| Tim mạch | TS.BS. Nguyễn Thị Hậu | Thứ 3, 5 | |
| ThS.BS. Nguyễn Thị Trà My | Thứ 4 | ||
| BS. Kră Jãn Ha Thim | Thứ 2 | ||
| BS. Bùi Quốc Thắng | Thứ 6 | ||
| Hậu COVID-19 | ThS.BS. Phạm Trường An | Thứ 2, 4, 6 | Thứ 2, 4, 6 |
| BSCKI. Hồ Ngọc Châu | Thứ 3, 5 | Thứ 3, 5 | |
| Nội tiết | BSCKII. Nguyễn Bảo Trung | Thứ 3 | Thứ 3 |
| BSCKI. Nguyễn Bửu Vân | Thứ 5, 6 | Thứ 5, 6 | |
| BSCKI. Trần Thị Thu Nguyệt | Thứ 2, 4 | Thứ 2, 4 | |
| Nội thận | BSCKI. Nguyễn Thị Ngọc Châu | Thứ 2, 6 | |
| Nội tổng quát | BSCKI. Nguyễn Sơn | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 |
| BSCKI. Hồ Ngọc Châu | Thứ 2, 4. 6 | Thứ 2, 4. 6 | |
| BS. Trương Khắc Vũ | Thứ 2, 4. 6 | Thứ 2, 4. 6 | |
| BSCKI. Nguyễn Chí Chung | Thứ 3, 5 | Thứ 3, 5 | |
| BS. Ngô Sĩ Hiếu | Thứ 3, 5 | Thứ 3, 5 | |
| Nội Cơ xương khớp | TS.BS. Nguyễn Thế Luyến | Thứ 3, 5 | |
| ThS.BS. Võ Dương Hương Quỳnh | Thứ 3, 5 | Thứ 3, 5 | |
| BS CKI. Nguyễn Thảo Thủy Tiên | Thứ 2, 4, 6 | Thứ 2, 4, 6 | |
| Đông y | BS. Nguyễn Xuân Hưng | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 |
| BS. Phạm Thị Kim Trân | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Ngoại CTCH | ThS.BS. Nguyễn Thế Ty | Thứ 3, 5 | Thứ 3, 5 |
| BSCKI. Phan Vũ Cao Quang | Thứ 2, 6 | Thứ 2, 6 | |
| BS. Ngô Trung Sơn | Thứ 4 | Thứ 4 | |
| Ngoại Tổng quát | BS. Hà Khánh Hồng | Thứ 2, 6 | Thứ 2, 6 |
| BS. Nguyễn Ngọc Minh | Thứ 3, 5 | ||
| BS. Nguyễn Đức Tuấn | Thứ 3, 5 | ||
| BSCKII. Tăng Quốc Chí | Thứ 4 | Thứ 4 | |
| Tai mũi họng | ThS.BS. Lê Đức Thành Nhân | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 |
| Mắt | BSCKI. Tô Thanh Hải | Thứ 2, 4, 6 | Thứ 2, 4, 6 |
| BS. Thái Kim Du | Thứ 3, 5 | Thứ 3, 5 | |
| Răng hàm mặt | BS. Huỳnh Lê Phương Trinh | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 |
| Sản phụ khoa | BSCKI. Nguyễn Thị Xuân Thu | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 |
| Dinh dưỡng | BS. Trần Thị Quyên | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 |
| Da liễu – Thẩm mỹ | ThS.BS. Phạm Trường An | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 |
| BSCKI. Lê Khánh Mão | Thứ 2, 3, 4, 5 | Thứ 2, 3, 4, 5 | |
| Lưu ý: Lịch khám có thể thay đổi tùy theo lịch công tác của Bác sĩ. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Khoa Khám bệnh CS1 – 028.38649837. Trân trọng! |
|||
| BVĐK BƯU ĐIỆN CƠ SỞ 2 | |||
| CHUYÊN KHOA | BÁC SỸ PHỤ TRÁCH | LỊCH KHÁM | |
| Sáng | Chiều | ||
| Tim mạch | TS.BS. Nguyễn Thị Hậu | Thứ 2, 4, 6 | |
| Nội tổng quát | BSCKI. Dương Bội Trâm | Thứ 2 | Thứ 2 |
| BS. Sầm Thị Mỹ Hương | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Nội Cơ xương khớp | BSCKII. Vũ Thị Kim Thanh | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 3, 4, 5, 6 |
| Răng hàm mặt | BS. Phan Gia Thượng | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 |
| Tai mũi họng | BSCKII. Võ Diệu Linh | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | |
| BS. Lê Thị Tâm Ngọc | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Phụ khoa | BSCKI. Hồ Thụy Hương Thủy | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 3, 4, 5, 6 |
| Đông y | Lương y. Uông Văn Lân | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 | Thứ 2, 3, 4, 5, 6 |
| Da liễu | BSCKI. Lê Khánh Mão | Thứ 6 | Thứ 6 |
| Lưu ý: Lịch khám có thể thay đổi tùy theo lịch công tác của Bác sĩ. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Khoa Khám bệnh CS2 – 028.37444538. Trân trọng! |
|||


